Descripción
Bucida Spinosa
Bucida molinetii es una especie de planta fanerógama pertenecientge a la familia Combretaceae. Es originaria de Cuba donde se encuentra en la Provincia de La Habana y en Matanzas. Está considerada en peligro de extinción por la pérdida de hábitat.
Descripción
Son arbustos o árboles pequeños que alcanzan un tamaño de hasta 6 m de altura; las ramas siempre con espinas. Las hojas de 0.5-2 × 0.3-0.7 cm, obovadas o angostamente obovadas, generalmente glabras, la base angostamente cuneada, el ápice redondeado a obtuso o retuso; pecíolo 0-0.2 cm. Inflorescencias subcapitadas; pedúnculo 0.5-4 cm; raquis 0.1-1.5 cm. Flores 3-13, 3-5 mm, glabras o subglabras, verde amarillentas. Frutos 2.5-6 × 1.7-3.5 mm incluyendo el rostro de 1-2 mm, muy delgado, glabros a esparcidamente pelosos, la parte superior del hipanto frecuentemente caduca.
| Características | |
| Familia | Combretaceae |
| Nombre científico | Bucida molinetii |
| Nombre común | Olivo negro |
| Origen | Introducida |
| Continente | Centro América |
| Distribución geográfica | Antigua, Antillas, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Guayana, Haití, Jamaica, México, Puerto, San, Santa, Trinidad |
| Altura máxima (m) | 6 |
| Diámetro (cm) | 100 |
| Amplitud de copa | Amplia (mayor que 8 m) |
| Atributos foliares | Hojas ovadas o elípticas |
| Persistencia hoja | Perenne |
| Atributos florales | Pequeñas y perfumadas |
| Estación de floración | No determinado |
| Sistema de polinización | No determinado |
| Limitaciones flores | Ninguna |
| Limitaciones frutos en espacios públicos | Presencia de colorantes |
| Densidad madera (g/cm³) | 0.69 |
| Tasa de crecimiento | Lenta a Media |
| Longevidad | Alta (> 60 años) |
| Zonas de humedad | Húmeda |
| Rango altitudinal | 0 – 1000 msnm, 1001 – 1500 msnm, 1501 – 2000 msnm |
| Requerimiento de luminosidad | Media |
| Tipo de suelo | Rico en materia orgánica |
| Uso | La madera se emplea en la construcción, carpintería y ebanistería |
| Función | Ornamental, Sombrío |
| Usos en espacio público | Orejas de puente, Parques, Separador arterias principales, Andenes vías de servicio, Vías peatonales, Glorietas, Plazas/Plazoletas, Edificios institucionales |
| Plagas y enfermedades reportadas | – |
| Observaciones | Solo es caducifolio en zonas muy secas |














